Olle Dahlberg
| volledige naam | Sven Olof Wilhelm Dahlberg | |
| actief namens | Zweden (SWE) | |
| geboren | oktober 1928 | in Sollefteå (Zweden) |
| overleden | 13 mei 1997 | in Sundsvall (Zweden) |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Wereldkampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Europees kampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1953 | NC22 | Wereldkampioenschap Allround | Helsinki | FIN |
| 1955 | NC17 | Wereldkampioenschap Allround | Moskou | URS |
| 6 | Europees kampioenschap Allround | Falun | SWE | |
| 1956 | 7 | Olympische Spelen 5000 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA |
| 8 | Olympische Spelen 10.000 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
| 13 | Wereldkampioenschap Allround | Oslo | NOR | |
| NC24 | Europees kampioenschap Allround | Helsinki | FIN | |
| 1957 | 12 | Wereldkampioenschap Allround | Östersund | SWE |
| 4 | Europees kampioenschap Allround | Oslo | NOR | |
| 1958 | 6 | Wereldkampioenschap Allround | Helsinki | FIN |
| NC25 | Europees kampioenschap Allround | Eskilstuna | SWE | |
| 1959 | NC31 | Wereldkampioenschap Allround | Oslo | NOR |
| 1960 | 30 | Olympische Spelen 500 meter | Squaw Valley | USA |
| 18 | Olympische Spelen 1500 meter | Squaw Valley | USA | |
| 13 | Olympische Spelen 5000 meter | Squaw Valley | USA | |
| 7 | Olympische Spelen 10.000 meter | Squaw Valley | USA | |
| NC27 | Wereldkampioenschap Allround | Davos | SUI | |
| 9 | Europees kampioenschap Allround | Oslo | NOR | |

