WK Sprint
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Sprint. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Medaillespiegel WK Sprint vrouwen
| # | naam | goud | zilver | brons | totaal | periode | |
| 1 | Karin Kania-Enke | GDR | 6 | 2 | 0 | 8 | 1980-1988 |
| 2 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 5 | 0 | 0 | 5 | 1991-2003 |
| 3 | Bonnie Blair | USA | 3 | 4 | 2 | 9 | 1986-1995 |
| 4 | Sheila Young-Ochowicz | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1973-1976 |
| 5 | Leah Poulos-Mueller | USA | 2 | 3 | 0 | 5 | 1974-1980 |
| 6 | Christa Luding-Rothenburger | GER | 2 | 2 | 4 | 8 | 1979-1992 |
| 7 | Catriona Le May Doan | CAN | 2 | 1 | 1 | 4 | 1998-2002 |
| Jing Yu | CHN | 2 | 1 | 1 | 4 | 2009-2014 | |
| Brittany Bowe | USA | 2 | 1 | 1 | 4 | 2015-2019 | |
| 10 | Qiaobo Ye | CHN | 2 | 1 | 0 | 3 | 1991-1993 |
| Nao Kodaira | JPN | 2 | 1 | 0 | 3 | 2017-2020 | |
| 12 | Heather Bergsma | USA | 1 | 3 | 1 | 5 | 2013-2017 |
| 13 | Angela Hauck-Stahnke | GER | 1 | 2 | 0 | 3 | 1985-1994 |
| Anni Friesinger-Postma | GER | 1 | 2 | 0 | 3 | 2004-2008 | |
| 15 | Chris Witty | USA | 1 | 1 | 2 | 4 | 1996-2000 |
| 16 | Natalja Petroesjova | URS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1981-1983 |
| Jenny Wolf | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | 2008-2010 | |
| 18 | Christine Nesbitt | CAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 2011-2012 |
| Miho Takagi | JPN | 1 | 1 | 0 | 2 | 2019-2020 | |
| 20 | Monika Gawenus-Pflug | FRG | 1 | 0 | 3 | 4 | 1972-1982 |
| 21 | Franziska Schenk | GER | 1 | 0 | 2 | 3 | 1995-1997 |
| Jorien ter Mors | NED | 1 | 0 | 2 | 3 | 2016-2018 | |
| 23 | Ljoedmila Titova | URS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1970-1972 |
| Sylvia Burka | CAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 1976-1977 | |
| Marianne Timmer | NED | 1 | 0 | 1 | 2 | 2000-2004 | |
| Jennifer Rodriguez | USA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2004-2005 | |
| Sang-hwa Lee | KOR | 1 | 0 | 1 | 2 | 2010-2013 | |
| 28 | Ruth Budzisch-Schleiermacher | GDR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1971 |
| Ljoebov Sadtsjikova | URS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 | |
| Svetlana Zjoerova | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| Beixing Wang | CHN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 32 | Atje Keulen-Deelstra | NED | 0 | 2 | 1 | 3 | 1970-1974 |
| Beth Heiden | USA | 0 | 2 | 1 | 3 | 1978-1980 | |
| 34 | Sabine Völker | GER | 0 | 1 | 2 | 3 | 1998-2005 |
| 35 | Dianne Holum | USA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1971-1972 |
| Oksana Ravilova | RUS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1993-1995 | |
| Ruihong Xue | CHN | 0 | 1 | 1 | 2 | 1994-1997 | |
| Anzjelika Kotjuga | BLR | 0 | 1 | 1 | 2 | 2002-2005 | |
| Cindy Klassen | CAN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2003-2007 | |
| Annette Gerritsen | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 2008-2011 | |
| Hong Zhang | CHN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2012-2014 | |
| 42 | Nina Statkevitsj | URS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1970 |
| Anne Henning | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1971 | |
| Heike Lange | GDR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1975 | |
| Tatjana Tarasova | URS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1981 | |
| Valentina Lalenkova-Golovenkina | URS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1984 | |
| Edel Therese Høiseth | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1996 | |
| Eriko Sanmiya | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2001 | |
| Andrea Nuyt | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2002 | |
| Manli Wang | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2006 | |
| Ireen Wüst | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2007 | |
| Sayuri Yoshii | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2010 | |
| 53 | Erwina Ryś-Ferens | POL | 0 | 0 | 2 | 2 | 1978-1985 |
| Christine Aaftink | NED | 0 | 0 | 2 | 2 | 1990-1991 | |
| Olga Fatkulina | RUS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2018-2020 | |
| 56 | Cathy Priestner | CAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1975 |
| Haitske Valentijn-Pijlman | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 1977 | |
| Natalja Glebova | URS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1984 | |
| Seiko Hashimoto | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1989 | |
| Shihomi Shinya | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2003 | |
| Chiara Simionato | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006 | |
| Margot Boer | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011 | |
| Karolína Erbanová | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015 | |
| # | land | goud | zilver | brons | totaal | |
| 1 | Verenigde Staten | USA | 13 | 16 | 9 | 38 |
| 2 | Oost-Duitsland | GDR | 10 | 6 | 3 | 19 |
| 3 | Duitsland | GER | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 4 | China | CHN | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | Canada | CAN | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 6 | Sovjet-Unie | URS | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 7 | Japan | JPN | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | Nederland | NED | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 9 | Rusland | RUS | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | West-Duitsland | FRG | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Zuid-Korea | KOR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Wit-Rusland | BLR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Noorwegen | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Polen | POL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Tsjechië | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Italië | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |

