WK Sprint
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Sprint. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Medaillespiegel WK Sprint mannen
| # | naam | goud | zilver | brons | totaal | periode | |
| 1 | Igor Zjelezovski | BLR | 6 | 0 | 1 | 7 | 1985-1993 |
| 2 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 4 | 4 | 1 | 9 | 1998-2008 |
| 3 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 4 | 1 | 0 | 5 | 2007-2012 |
| 4 | Eric Heiden | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1977-1980 |
| 5 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-2019 |
| 6 | Dan Jansen | USA | 2 | 2 | 1 | 5 | 1985-1994 |
| 7 | Valerij Muratov | URS | 2 | 1 | 1 | 4 | 1970-1975 |
| 8 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 2 | 1 | 0 | 3 | 1994-1997 |
| 9 | Erben Wennemars | NED | 2 | 0 | 2 | 4 | 1998-2005 |
| 10 | Akira Kuroiwa | JPN | 2 | 0 | 1 | 3 | 1983-1987 |
| 11 | Michel Mulder | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 2013-2014 |
| 12 | Gaétan Boucher | CAN | 1 | 4 | 0 | 5 | 1979-1985 |
| 13 | Sergej Chlebnikov | URS | 1 | 2 | 0 | 3 | 1981-1984 |
| 14 | Frode Rønning | NOR | 1 | 1 | 2 | 4 | 1978-1982 |
| Mike Ireland | CAN | 1 | 1 | 2 | 4 | 2000-2004 | |
| Shani Davis | USA | 1 | 1 | 2 | 4 | 2007-2014 | |
| 17 | Jan Bos | NED | 1 | 1 | 1 | 3 | 1998-2006 |
| 18 | Håvard Lorentzen | NOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 2017-2018 |
| Tatsuya Shinhama | JPN | 1 | 1 | 0 | 2 | 2019-2020 | |
| 20 | Kai Verbij | NED | 1 | 0 | 2 | 3 | 2016-2018 |
| 21 | Johan Granath | SWE | 1 | 0 | 1 | 2 | 1976-1978 |
| Joey Cheek | USA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2005-2006 | |
| 23 | Erhard Keller | FRG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1971 |
| Leo Linkovesi | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1972 | |
| Per Bjørang | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 | |
| Aleksandr Safronov | URS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 | |
| Ki-tae Bae | KOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| Yoon-man Kim | KOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| Stefan Groothuis | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 | |
| 30 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0 | 3 | 3 | 6 | 1993-2001 |
| 31 | Uwe-Jens Mey | GER | 0 | 3 | 0 | 3 | 1988-1991 |
| 32 | Kjeld Nuis | NED | 0 | 2 | 2 | 4 | 2016-2019 |
| 33 | Pekka Koskela | FIN | 0 | 2 | 0 | 2 | 2007-2013 |
| 34 | Jevgeni Koelikov | URS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1975-1977 |
| Peter Mueller | USA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1976-1977 | |
| Andrej Bachvalov | RUS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1989-1990 | |
| Yasunori Miyabe | JPN | 0 | 1 | 1 | 2 | 1993-1995 | |
| Casey FitzRandolph | USA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1997-2002 | |
| Keiichiro Nagashima | JPN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2009-2010 | |
| Tae-bum Mo | KOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 2011-2012 | |
| Hein Otterspeer | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 2013-2015 | |
| 42 | Keiichi Suzuki | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1970 |
| Ove König | SWE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1971 | |
| Jos Valentijn | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 1973 | |
| Masaki Suzuki | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1974 | |
| Dan Immerfall | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1976 | |
| Pavel Pegov | URS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1983 | |
| Nick Thometz | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1987 | |
| Roger Strøm | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1997 | |
| Gerard van Velde | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2003 | |
| Dmitrij Dorofejev | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2006 | |
| Kang-seok Lee | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2010 | |
| Laurent Dubreuil | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 | |
| 54 | Ard Schenk | NED | 0 | 0 | 2 | 2 | 1971-1972 |
| Eppie Bleeker | NED | 0 | 0 | 2 | 2 | 1973-1974 | |
| Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 0 | 0 | 2 | 2 | 1991-1992 | |
| 57 | Magne Thomassen | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1970 |
| Tom Plant | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1980 | |
| Anatolij Medennikov | URS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1981 | |
| Hilbert van der Duim | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 1983 | |
| Kai Arne Engelstad | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1984 | |
| Yukihiro Mitani | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1987 | |
| Eric Flaim | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1988 | |
| Junichi Inoue | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1994 | |
| Manabu Horii | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996 | |
| Joon Mun | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008 | |
| Simon Kuipers | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009 | |
| Daniel Greig | AUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014 | |
| Aleksej Jesin | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015 | |
| Min-kyu Cha | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 | |
| # | land | goud | zilver | brons | totaal | |
| 1 | Verenigde Staten | USA | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 2 | Sovjet-Unie | URS | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 3 | Nederland | NED | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 4 | Canada | CAN | 6 | 10 | 3 | 19 |
| 5 | Zuid-Korea | KOR | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 6 | Rusland | RUS | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Japan | JPN | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 8 | Noorwegen | NOR | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 9 | Finland | FIN | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Zweden | SWE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Wit-Rusland | BLR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gemenebest van Onafhankelijke Staten | CIS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| West-Duitsland | FRG | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Oost-Duitsland | GDR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Duitsland | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Australië | AUS | 0 | 0 | 1 | 1 |

