WK Afstanden
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Afstanden. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Oudste kampioen WK Afstanden vrouwen
| # | naam | leeftijd (dagen) | jaar | discipline | |
| 1 | Ireen Wüst | NED | 12736 d = 34j318d | 2021 | Ploegenachtervolging |
| 2 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 12603 d = 34j185d | 2001 | 5000 meter |
| 3 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 12602 d = 34j184d | 2001 | 3000 meter |
| 4 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 12512 d = 34j094d | 2003 | 2x500 meter |
| 5 | Ireen Wüst | NED | 12374 d = 33j322d | 2020 | 1500 meter |
| 6 | Nao Kodaira | JPN | 12317 d = 33j265d | 2020 | 500 meter |
| 7 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 12232 d = 33j180d | 2000 | 5000 meter |
| 8 | Emese Hunyady | AUT | 12063 d = 33j010d | 1999 | 1500 meter |
| 9 | Brittany Bowe | USA | 12043 d = 32j355d | 2021 | 1000 meter |
| 10 | Ireen Wüst | NED | 12003 d = 32j316d | 2019 | 1500 meter |
| 11 | Martina Sáblíková | CZE | 11950 d = 32j263d | 2020 | 3000 meter |
| 12 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 11875 d = 32j188d | 1999 | 5000 meter |
| 13 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 11874 d = 32j187d | 1999 | 3000 meter |
| 14 | Renate Groenewold | NED | 11843 d = 32j156d | 2009 | 3000 meter |
| 15 | Kristina Groves | CAN | 11789 d = 32j101d | 2009 | Ploegenachtervolging |
| 16 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 11777 d = 32j089d | 2001 | 1000 meter |
| 17 | Anni Friesinger | GER | 11749 d = 32j061d | 2009 | 1500 meter |
| 18 | Jenny Wolf | GER | 11729 d = 32j041d | 2011 | 2x500 meter |
| 19 | Claudia Pechstein | GER | 11708 d = 32j020d | 2004 | 3000 meter |
| 20 | Manli Wang | CHN | 11676 d = 31j353d | 2005 | 2x500 meter |
| 21 | Sabine Völker | GER | 11621 d = 31j299d | 2005 | Ploegenachtervolging |
| 22 | Martina Sáblíková | CZE | 11581 d = 31j259d | 2019 | 5000 meter |
| 23 | Martina Sáblíková | CZE | 11579 d = 31j257d | 2019 | 3000 meter |
| 24 | Cindy Klassen | CAN | 11536 d = 31j214d | 2011 | Ploegenachtervolging |
| 25 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 11525 d = 31j203d | 1998 | 5000 meter |
| 26 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 11524 d = 31j202d | 1998 | 3000 meter |
| 27 | Clara Hughes | CAN | 11491 d = 31j170d | 2004 | 5000 meter |
| 28 | Renate Groenewold | NED | 11474 d = 31j153d | 2008 | Ploegenachtervolging |
| 29 | Kristina Groves | CAN | 11416 d = 31j094d | 2008 | 3000 meter |
| 30 | Monique Garbrecht | GER | 11406 d = 31j084d | 2000 | 1000 meter |
| 31 | Monique Garbrecht | GER | 11405 d = 31j083d | 2000 | 2x500 meter |
| 32 | Anni Friesinger | GER | 11380 d = 31j058d | 2008 | 1000 meter |
| 33 | Anni Friesinger | GER | 11377 d = 31j055d | 2008 | 1500 meter |
| 34 | Claudia Pechstein | GER | 11345 d = 31j022d | 2003 | 5000 meter |
| 35 | Manli Wang | CHN | 11319 d = 30j362d | 2004 | 2x500 meter |
| 36 | Brittany Bowe | USA | 11308 d = 30j350d | 2019 | 1000 meter |
| 37 | Ireen Wüst | NED | 11273 d = 30j316d | 2017 | Ploegenachtervolging |
| 38 | Ireen Wüst | NED | 11272 d = 30j315d | 2017 | 3000 meter |
| 39 | Barbara de Loor | NED | 11242 d = 30j285d | 2005 | 1000 meter |
| 40 | Nao Kodaira | JPN | 11218 d = 30j261d | 2017 | 500 meter |
| 41 | Gunda Niemann | GER | 11141 d = 30j184d | 1997 | 1500 meter |
| 42 | Gunda Niemann | GER | 11140 d = 30j183d | 1997 | 5000 meter |
| 43 | Gunda Niemann | GER | 11139 d = 30j182d | 1997 | 3000 meter |
| 44 | Daniela Anschütz | GER | 11063 d = 30j105d | 2005 | Ploegenachtervolging |
| 45 | Kristina Groves | CAN | 11053 d = 30j096d | 2007 | Ploegenachtervolging |
| 46 | Catriona Le May Doan | CAN | 11034 d = 30j076d | 2001 | 2x500 meter |
| 47 | Jenny Wolf | GER | 11001 d = 30j043d | 2009 | 2x500 meter |
| 48 | Ivanie Blondin | CAN | 10912 d = 29j321d | 2020 | Mass Start |
| 49 | Ireen Wüst | NED | 10910 d = 29j319d | 2016 | Ploegenachtervolging |
| 50 | Martina Sáblíková | CZE | 10853 d = 29j261d | 2017 | 5000 meter |

