NK Sprint
Dit is de kampioenschapspagina van de NK Sprint. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Jongste kampioen NK Sprint mannen
| # | naam | leeftijd (dagen) | jaar |
| 1 | Jan Ykema | 6842 d = 18j268d | 1982 |
| 2 | Arie Loef | 7299 d = 19j360d | 1989 |
| 3 | Gerard van Velde | 7362 d = 20j057d | 1992 |
| 4 | Jos Valentijn | 7597 d = 20j292d | 1973 |
| 5 | Gerard van Velde | 7733 d = 21j062d | 1993 |
| 6 | Kai Verbij | 7790 d = 21j121d | 2016 |
| 7 | Nico van der Vlies | 7816 d = 21j146d | 1994 |
| 8 | Jan Bos | 7967 d = 21j296d | 1997 |
| 9 | Arie Loef | 8027 d = 21j357d | 1991 |
| 10 | Jan Bazen | 8044 d = 22j008d | 1970 |
| 11 | Jan van de Roemer | 8073 d = 22j038d | 1980 |
| 12 | Miel Govaert | 8093 d = 22j057d | 1978 |
| 13 | Jan Bos | 8317 d = 22j281d | 1998 |
| 14 | Jan Bazen | 8409 d = 23j008d | 1971 |
| 15 | Miel Govaert | 8436 d = 23j035d | 1979 |
| 16 | Gerard van Velde | 8468 d = 23j067d | 1995 |
| 17 | Dai Dai Ntab | 8565 d = 23j165d | 2018 |
| 18 | Hein Vergeer | 8650 d = 23j250d | 1985 |
| 19 | Jos Valentijn | 8689 d = 23j289d | 1976 |
| 20 | Jan Bos | 8695 d = 23j294d | 1999 |
| 21 | Jan Ykema | 8711 d = 23j311d | 1987 |
| 22 | Hein Vergeer | 8714 d = 23j314d | 1984 |
| 23 | Jan Bazen | 8772 d = 24j006d | 1972 |
| 24 | Stefan Groothuis | 8812 d = 24j046d | 2006 |
| 25 | Gerard van Velde | 8825 d = 24j059d | 1996 |
| 26 | Eppie Bleeker | 9019 d = 24j253d | 1974 |
| 27 | Jos Valentijn | 9053 d = 24j287d | 1977 |
| 28 | Jan Ykema | 9054 d = 24j289d | 1988 |
| 29 | Sies Uilkema | 9083 d = 24j317d | 1983 |
| 30 | Jan Bos | 9087 d = 24j322d | 2000 |
| 31 | Erben Wennemars | 9191 d = 25j059d | 2001 |
| 32 | Geert Kuiper | 9315 d = 25j185d | 1986 |
| 33 | Tjerk Terpstra | 9329 d = 25j199d | 1990 |
| 34 | Eppie Bleeker | 9383 d = 25j252d | 1975 |
| 35 | Hein Otterspeer | 9564 d = 26j068d | 2015 |
| 36 | Stefan Groothuis | 9904 d = 27j042d | 2009 |
| 37 | Jan Bos | 10193 d = 27j331d | 2003 |
| 38 | Michel Mulder | 10229 d = 28j002d | 2014 |
| 39 | Stefan Groothuis | 10275 d = 28j048d | 2010 |
| 40 | Erben Wennemars | 10291 d = 28j064d | 2004 |
| 41 | Stefan Groothuis | 10627 d = 29j035d | 2011 |
| 42 | Lieuwe de Boer | 10792 d = 29j200d | 1981 |
| 43 | Stefan Groothuis | 10994 d = 30j037d | 2012 |
| 44 | Gerard van Velde | 10995 d = 30j037d | 2002 |
| 45 | Hein Otterspeer | 11034 d = 30j077d | 2019 |
| Kjeld Nuis | 11034 d = 30j077d | 2020 | |
| 47 | Ronald Mulder | 11287 d = 30j330d | 2017 |
| 48 | Stefan Groothuis | 11367 d = 31j044d | 2013 |
| 49 | Erben Wennemars | 11390 d = 31j067d | 2007 |
| 50 | Hein Otterspeer | 11706 d = 32j018d | 2021 |

