WK Sprint
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Sprint.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Sprint 1998 mannen
# | naam | 1e 500m | 1e 1000m | 2e 500m | 2e 1000m | punten |
1 | Jan Bos | NED | 0.36,03 | (1) | 1.11,59 | (1) | 0.36,36 | (4) | 1.11,10 | (1) | 143,735 |
2 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.36,16 | (2) | 1.12,27 | (3) | 0.35,99 | (1) | 1.12,28 | (3) | 144,425 |
3 | Erben Wennemars | NED | 0.36,55 | (9) | 1.12,65 | (6) | 0.36,49 | (6) | 1.11,74 | (2) | 145,235 |
4 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.36,16 | (3) | 1.12,67 | (7) | 0.36,25 | (3) | 1.13,36 | (15) | 145,425 |
5 | Kevin Overland | CAN | 0.36,45 | (6) | 1.12,91 | (10) | 0.36,81 | (13) | 1.12,28 | (4) | 145,855 |
6 | Manabu Horii | JPN | 0.36,45 | (7) | 1.13,76 | (19) | 0.36,12 | (2) | 1.12,86 | (10) | 145,880 |
7 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 0.36,89 | (16) | 1.12,24 | (2) | 0.36,89 | (18) | 1.12,29 | (5) | 146,045 |
8 | Pat Bouchard | CAN | 0.36,33 | (4) | 1.14,09 | (20) | 0.36,39 | (5) | 1.13,14 | (12) | 146,335 |
9 | Christian Breuer | GER | 0.36,78 | (13) | 1.12,87 | (9) | 0.37,24 | (24) | 1.12,44 | (6) | 146,675 |
10 | Yoon-man Kim | KOR | 0.36,99 | (21) | 1.13,27 | (13) | 0.36,64 | (9) | 1.12,87 | (11) | 146,700 |
11 | Paweł Abratkiewicz | POL | 0.36,87 | (14) | 1.13,24 | (12) | 0.36,92 | (20) | 1.12,70 | (9) | 146,760 |
12 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.36,96 | (19) | 1.12,85 | (8) | 0.36,87 | (17) | 1.13,24 | (14) | 146,875 |
13 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 0.37,07 | (22) | 1.13,42 | (15) | 0.36,55 | (7) | 1.13,20 | (13) | 146,930 |
14 | Grunde Njøs | NOR | 0.36,72 | (10) | 1.13,58 | (16) | 0.36,70 | (12) | 1.13,50 | (17) | 146,960 |
15 | Janne Hänninen | FIN | 0.36,76 | (11) | 1.12,95 | (11) | 0.37,06 | (22) | 1.13,40 | (16) | 146,995 |
16 | Aleksandr Golubev (1972) | RUS | 0.36,43 | (5) | 1.14,09 | (21) | 0.36,57 | (8) | 1.14,27 | (23) | 147,180 |
17 | Ådne Søndrål | NOR | 0.37,36 | (31) | 1.12,40 | (5) | 0.37,53 | (28) | 1.12,47 | (7) | 147,325 |
18 | Roland Brunner | AUT | 0.37,20 | (25) | 1.13,58 | (17) | 0.36,83 | (15) | 1.13,61 | (18) | 147,625 |
19 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 0.36,97 | (20) | 1.14,22 | (24) | 0.36,67 | (10) | 1.14,03 | (21) | 147,765 |
20 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.37,33 | (30) | 1.13,41 | (14) | 0.36,86 | (16) | 1.13,90 | (19) | 147,845 |
21 | Michael Künzel | GER | 0.37,11 | (23) | 1.14,21 | (23) | 0.36,68 | (11) | 1.14,45 | (26) | 148,120 |
22 | Sergej Saveljev | RUS | 0.37,16 | (24) | 1.13,73 | (18) | 0.37,03 | (21) | 1.14,25 | (22) | 148,180 |
23 | Hiroaki Yamakage | JPN | 0.36,87 | (15) | 1.14,70 | (28) | 0.36,82 | (14) | 1.15,02 | (28) | 148,550 |
24 | Aleksandr Kibalko | RUS | 0.37,21 | (26) | 1.14,17 | (22) | 0.37,09 | (23) | 1.14,41 | (25) | 148,590 |
25 | Magnus Jansson | SWE | 0.37,25 | (27) | 1.14,43 | (25) | 0.36,90 | (19) | 1.15,48 | (29) | 149,105 |
26 | Magnus Enfeldt | SWE | 0.37,31 | (28) | 1.14,61 | (27) | 0.37,47 | (27) | 1.14,53 | (27) | 149,350 |
27 | Nate Mills | USA | 0.37,45 | (33) | 1.14,52 | (26) | 0.37,74 | (32) | 1.13,94 | (20) | 149,420 |
28 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 0.36,92 | (17) | 1.15,36 | (31) | 0.37,53 | (29) | 1.15,76 | (31) | 150,010 |
29 | Dengwen Dai | CHN | 0.37,32 | (29) | 1.15,42 | (32) | 0.37,35 | (26) | 1.16,00 | (33) | 150,380 |
30 | Marc Pelchat | USA | 0.36,92 | (18) | 1.15,99 | (35) | 0.37,26 | (25) | 1.16,59 | (35) | 150,470 |
31 | Lionel Sodogas | FRA | 0.37,52 | (34) | 1.15,93 | (34) | 0.37,75 | (33) | 1.16,15 | (34) | 151,310 |
32 | Oleg Kostromitin | UKR | 0.37,69 | (35) | 1.16,41 | (36) | 0.37,60 | (30) | 1.15,82 | (32) | 151,405 |
33 | Tim Hoffmann | USA | 0.38,13 | (37) | 1.15,52 | (33) | 0.38,61 | (34) | 1.15,67 | (30) | 152,335 |
34 | Roger Strøm | NOR | 0.36,77 | (12) | 1.15,18 | (29) | 0.42,09 | (38) | 1.14,36 | (24) | 153,630 |
35 | Oleg Psevkin | BLR | 0.39,61 | (39) | 1.17,85 | (37) | 0.40,08 | (36) | 1.17,13 | (36) | 157,180 |
36 | Paulo José Peralta | POR | 0.39,40 | (38) | 1.18,01 | (38) | 0.39,95 | (35) | 1.18,34 | (37) | 157,525 |
37 | Rajko Ristić | YUG | 0.40,18 | (40) | 1.20,62 | (39) | 0.40,74 | (37) | 1.21,32 | (38) | 161,890 |
38 | Sylvain Bouchard | CAN | 0.36,50 | (8) | 1.12,37 | (4) | 1.02,44 | (39f) | 1.12,51 | (8) | 171,380 |
DNS4 | Vadim Sjaksjakbajev | KAZ | 0.37,79 | (36) | 1.15,23 | (30) | 0.37,66 | (31) | - | (DNS) | 113,065 |
DNS3 | Vladimir Klepinin | KAZ | 0.37,36 | (32) | - | (DNF) | - | (DNS) | - | (DNS) | 37,360 |
Legenda |
f | = val |
DNF | = niet gefinisht |
DNS | = niet gestart |