WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1994 mannen
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Johann Olav Koss | NOR | 0.39,44 | (9) | 7.14,21 | (2) | 1.59,68 | (1) | 14.49,58 | (1) | 167,233 |
2 | Ids Postma | NED | 0.38,39 | (1) | 7.27,68 | (19) | 2.01,66 | (6) | 14.54,93 | (3) | 168,457 |
3 | Rintje Ritsma | NED | 0.39,38 | (8) | 7.18,97 | (6) | 2.01,25 | (4) | 14.57,48 | (4) | 168,567 |
4 | Keiji Shirahata | JPN | 0.39,14 | (6) | 7.18,72 | (5) | 2.01,50 | (5) | 15.09,28 | (6) | 168,976 |
5 | Hiroyuki Noake | JPN | 0.38,50 | (2) | 7.20,25 | (8) | 2.00,95 | (3) | 15.25,07 | (10) | 169,094 |
6 | Kjell Storelid | NOR | 0.41,19 | (26) | 7.11,63 | (1) | 2.03,27 | (13) | 14.51,68 | (2) | 170,027 |
7 | Andrej Anoefrijenko | RUS | 0.38,96 | (5) | 7.23,89 | (14) | 2.00,76 | (2) | 15.30,70 | (11) | 170,137 |
8 | Bart Veldkamp | NED | 0.40,19 | (14) | 7.20,95 | (9) | 2.03,48 | (14) | 14.57,56 | (5) | 170,323 |
9 | Steinar Johansen | NOR | 0.39,97 | (12) | 7.19,40 | (7) | 2.02,33 | (10) | 15.21,89 | (9) | 170,780 |
10 | Jonas Schön | SWE | 0.40,26 | (15) | 7.21,53 | (10) | 2.05,76 | (24) | 15.21,71 | (8) | 172,418 |
11 | René Taubenrauch | GER | 0.41,47 | (29) | 7.18,35 | (4) | 2.06,89 | (29) | 15.14,82 | (7) | 173,342 |
12 | Jaromir Radke | POL | 0.41,96 | (31) | 7.16,05 | (3) | 2.06,28 | (27) | 15.34,73 | (12) | 174,394 |
NC13 | Roberto Sighel | ITA | 0.38,91 | (4) | 7.21,55 | (11) | 2.02,57 | (11) | - | | 123,921 |
NC14 | Naoki Kotake | JPN | 0.38,90 | (3) | 7.33,05 | (26) | 2.01,93 | (7) | - | | 124,848 |
NC15 | Neal Marshall | CAN | 0.39,28 | (7) | 7.30,14 | (22) | 2.02,01 | (8) | - | | 124,964 |
NC16 | Joeri Sjoelga | UKR | 0.39,70 | (10) | 7.30,06 | (21) | 2.04,42 | (16) | - | | 126,179 |
NC17 | Brian Wanek | USA | 0.40,33 | (16) | 7.25,54 | (17) | 2.04,77 | (20) | - | | 126,473 |
NC18 | Jevgeni Sanarov | KAZ | 0.40,65 | (20) | 7.24,11 | (15) | 2.04,75 | (18) | - | | 126,644 |
NC19 | Michael Hadschieff | AUT | 0.40,01 | (13) | 7.30,83 | (23) | 2.04,75 | (19) | - | | 126,676 |
NC20 | Frank Dittrich | GER | 0.40,77 | (22) | 7.22,84 | (13) | 2.05,78 | (26) | - | | 126,980 |
NC21 | Mike Hall | CAN | 0.40,96 | (24) | 7.24,84 | (16) | 2.05,05 | (21) | - | | 127,127 |
NC22 | Sergej Kozlov | RUS | 0.39,95 | (11) | 7.34,97 | (27) | 2.05,15 | (22) | - | | 127,163 |
NC23 | Dezideriu Horváth | ROU | 0.40,76 | (21) | 7.32,60 | (24) | 2.04,29 | (15) | - | | 127,450 |
NC24 | KC Boutiette | USA | 0.40,53 | (19) | 7.33,04 | (25) | 2.05,17 | (23) | - | | 127,557 |
NC25 | Dave Tamburrino | USA | 0.40,42 | (18) | 7.42,48 | (31) | 2.03,23 | (12) | - | | 127,744 |
NC26 | Per Bengtsson | SWE | 0.41,23 | (28) | 7.26,69 | (18) | 2.06,52 | (28) | - | | 128,072 |
NC27 | Boris Uvarov | UKR | 0.40,36 | (17) | 7.48,27 | (33) | 2.04,45 | (17) | - | | 128,670 |
NC28 | Giorgio Baroni | ITA | 0.40,89 | (23) | 7.42,55 | (32) | 2.05,76 | (25) | - | | 129,065 |
NC29 | Timo Järvinen | FIN | 0.41,72 | (30) | 7.37,70 | (29) | 2.07,96 | (31) | - | | 130,143 |
NC30 | Maurizio de Monte | ITA | 0.41,22 | (27) | 7.41,89 | (30) | 2.08,21 | (32) | - | | 130,145 |
NC31 | Martin Feigenwinter | SUI | 0.42,33 | (32) | 7.27,96 | (20) | 2.09,39 | (34) | - | | 130,255 |
NC32 | Cédric Kuentz | FRA | 0.41,05 | (25) | 7.50,26 | (34) | 2.07,18 | (30) | - | | 130,469 |
NC33 | Jiří Kyncl | CZE | 0.42,40 | (33) | 7.35,36 | (28) | 2.08,23 | (33) | - | | 130,679 |
NC34 | Radik Biktsjentajev | KAZ | 0.59,06 | (34f) | 7.22,59 | (12) | 2.02,26 | (9) | - | | 144,072 |
Legenda |
f | = val |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |