WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1971 mannen
plaats | Göteborg (SWE) |
ijsbaan | Nya Ullevi |
datum | 13 - 14 februari 1971 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Ard Schenk | NED | 0.40,57 | (3) | 7.18,8 | (1) | 2.04,8 | (1) | 15.01,6 | (1) | 171,130 |
2 | Göran Claeson | SWE | 0.40,46 | (2) | 7.22,4 | (3) | 2.08,2 | (4) | 15.18,7 | (4) | 173,368 |
3 | Kees Verkerk | NED | 0.42,08 | (12) | 7.20,6 | (2) | 2.09,4 | (10) | 15.13,7 | (2) | 174,958 |
4 | Dag Fornæss | NOR | 0.40,31 | (1) | 7.29,0 | (7) | 2.07,7 | (3) | 15.58,6 | (10) | 175,707 |
5 | Sten Stensen | NOR | 0.43,79 | (27) | 7.26,5 | (5) | 2.08,3 | (5) | 15.17,9 | (3) | 177,102 |
6 | Jan Bols | NED | 0.41,78 | (7) | 7.26,4 | (4) | 2.08,5 | (6) | 15.57,5 | (9) | 177,128 |
7 | Eddy Verheijen | NED | 0.42,09 | (13) | 7.29,7 | (8) | 2.08,9 | (8) | 15.54,7 | (6) | 177,762 |
8 | Per Willy Guttormsen | NOR | 0.42,49 | (34) | 7.28,5 | (6) | 2.09,9 | (11) | 15.55,3 | (8) | 178,405 |
9 | Aleksandr Tsjekulajev | URS | 0.41,89 | (10) | 7.30,6 | (9) | 2.11,4 | (18) | 15.59,9 | (11) | 178,745 |
10 | Gerd Zimmermann | FRG | 0.42,59 | (18) | 7.36,0 | (12) | 2.10,0 | (12) | 15.53,4 | (5) | 179,193 |
11 | Johnny Höglin | SWE | 0.41,38 | (5) | 7.37,5 | (14) | 2.10,2 | (13) | 16.16,6 | (15) | 179,360 |
12 | Willy Olsen | NOR | 0.42,45 | (16) | 7.34,7 | (11) | 2.13,4 | (21) | 15.54,9 | (7) | 180,132 |
13 | Örjan Sandler | SWE | 0.42,61 | (20) | 7.37,6 | (16) | 2.11,0 | (15) | 16.15,4 | (14) | 180,807 |
14 | Raimo Hietala | FIN | 0.42,69 | (21) | 7.34,3 | (10) | 2.13,3 | (20) | 16.08,4 | (13) | 180,973 |
15 | Osamu Naito | JPN | 0.43,96 | (28) | 7.36,7 | (13) | 2.10,3 | (14) | 16.04,6 | (12) | 181,293 |
16 | Giancarlo Gloder | ITA | 0.43,14 | (25) | 7.37,5 | (15) | 2.14,5 | (27) | 16.44,7 | (16) | 183,958 |
NC17 | Magne Thomassen | NOR | 0.41,84 | (9) | 7.39,8 | (18) | 2.08,8 | (7) | - | | 130,753 |
NC18 | Göran Johansson (1941) | SWE | 0.42,34 | (14) | 7.42,9 | (20) | 2.07,5 | (2) | - | | 131,130 |
NC19 | Peter Nottet | NED | 0.41,36 | (4) | 7.39,2 | (17) | 2.11,9 | (19) | - | | 131,247 |
NC20 | Bruno Toniolli | ITA | 0.42,36 | (15) | 7.41,2 | (19) | 2.09,2 | (9) | - | | 131,547 |
NC21 | Kimmo Koskinen | FIN | 0.41,81 | (8) | 7.44,0 | (21) | 2.13,5 | (22) | - | | 132,710 |
NC22 | Jouko Salakka | FIN | 0.42,53 | (17) | 7.46,6 | (22) | 2.14,2 | (23) | - | | 133,923 |
NC23 | Bill Lanigan | USA | 0.42,59 | (19) | 7.54,8 | (25) | 2.14,2 | (24) | - | | 134,803 |
NC24 | Vladislav Matvejev | URS | 0.43,06 | (24) | 8.02,0 | (26) | 2.11,1 | (16) | - | | 134,960 |
NC25 | Shigeki Kobayashi | JPN | 0.43,59 | (26) | 7.49,3 | (23) | 2.14,3 | (25) | - | | 135,287 |
NC26 | David Hampton | GBR | 0.43,00 | (23) | 8.04,5 | (27) | 2.15,8 | (29) | - | | 136,717 |
NC27 | Dan Carroll | USA | 0.41,73 | (6) | 8.33,1 | (33) | 2.11,2 | (17) | - | | 136,773 |
NC28 | Franz Krienbühl | SUI | 0.44,45 | (32) | 7.50,9 | (24) | 2.16,9 | (32) | - | | 137,173 |
NC29 | Kevin Sirois | CAN | 0.43,98 | (29) | 8.04,5 | (28) | 2.15,1 | (28) | - | | 137,463 |
NC30 | Helmut Kraus | FRG | 0.42,94 | (22) | 8.23,0 | (32) | 2.14,3 | (26) | - | | 138,007 |
NC31 | Siegfried Hartmann | AUT | 0.44,12 | (31) | 8.16,0 | (31) | 2.15,9 | (30) | - | | 139,020 |
NC32 | Richard Tourne | FRA | 0.44,47 | (33) | 8.10,6 | (29) | 2.16,7 | (31) | - | | 139,097 |
NC33 | Bob Hodges | CAN | 0.44,06 | (30) | 8.12,7 | (30) | 2.17,7 | (33) | - | | 139,230 |
DNS2 | Othmar Braunecker | AUT | 0.41,89 | (11) | - | (DNS) | - | | - | | 41,890 |
Legenda |
DNS | = niet gestart |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |