WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Wereldkampioenschap Allround 1890 mannen
| plaats | Amsterdam (NED) |
| ijsbaan | Museumplein |
| datum | 3 - januari 1890 |
| # | naam | | | | | |
| NC1 | Adolf Norseng | NOR | 1.22,4 | (1) | 1.24,6 | (2) | 6.25,0 | (1) | 3.07,0 | (2) | 16.48,4 | (1) |
| NC2 | George Jurrjens | NED | 1.31,2 | (6) | - | | 6.53,0 | (3) | 3.15,0 | (3) | 18.33,4 | (2) |
| NC3 | Fritz Ahrendt | GER | 1.31,4 | (7) | - | | 7.20,8 | (5) | 3.34,6 | (6) | 19.38,4 | (3) |
| NC | Klaas Pander | NED | 1.22,6 | (2) | 1.24,4 | (1) | 6.33,4 | (2) | 3.06,0 | (1) | - | (DNS) |
| NC | Jaap Houtman | NED | 1.30,8 | (5) | - | | 7.09,0 | (4) | 3.20,0 | (4) | - | (DNS) |
| NC | Aleksandr Pansjin | RUS | 1.26,0 | (3) | 1.26,0 | (3) | - | | - | (DNS) | - | |
| NC | Even Godager | NOR | 1.26,8 | (4) | 1.27,0 | (4) | - | | - | (DNS) | - | |
| NC | N.J. Kampers | NED | 1.45,0 | (10) | - | | - | | - | (DNS) | 20.40,0 | (4) |
| NC | Foeke Tjalma | NED | 1.31,6 | (8) | - | | - | | - | (DNS) | - | |
| NC | Willem de Boer | NED | 1.37,0 | (9) | - | | - | | - | (DNS) | - | |
| NC | J.E. Jurrjens | NED | 2.22,0 | (11f) | - | | - | | - | (DNS) | - | |
| NC | Charles Tebbutt | GBR | - | (DNS) | - | | - | (DNF) | 3.25,6 | (5) | - | |
| NC | Adrianus Couvée | NED | - | (DNF) | - | | - | | - | | - | |
| NC | C.F. Jibbens | NED | - | (DNF) | - | | - | | - | | - | |
| NC | Gerardus Couvée | NED | - | (DNF) | - | | - | | - | | - | |
| NC | ? Rosenau | NED | - | (DNS) | - | | - | | - | | - | |
| NC | ? Verspijck | NED | - | (DNS) | - | | - | | - | | - | |
| Legenda |
| f | = val |
| DNF | = niet gefinisht |
| DNS | = niet gestart |
| NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |