Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 1994 1000 meter mannen
plaats | Lillehammer (NOR) |
ijsbaan | Olympia Hall |
datum | 18 februari 1994 |
# | naam | tijd |
1 | Dan Jansen | USA | 1.12,43 |
2 | Igor Zjelezovski | BLR | 1.12,72 |
3 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 1.12,85 |
4 | Hongbo Liu | CHN | 1.13,47 |
5 | Sylvain Bouchard | CAN | 1.13,56 |
6 | Pat Kelly | CAN | 1.13,67 |
7 | Roger Strøm | NOR | 1.13,74 |
8 | Junichi Inoue | JPN | 1.13,75 |
9 | Gerard van Velde | NED | 1.13,81 |
10 | Kevin Scott | CAN | 1.13,82 |
11 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 1.13,95 |
12 | Roland Brunner | AUT | 1.14,08 |
13 | Peter Adeberg | GER | 1.14,15 |
14 | Yukinori Miyabe | JPN | 1.14,28 |
15 | Nico van der Vlies | NED | 1.14,29 |
16 | Sean Ireland | CAN | 1.14,31 |
17 | Aleksandr Golubev (1972) | RUS | 1.14,78 |
18 | Yoon-man Kim | KOR | 1.14,97 |
19 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1.15,01 |
20 | Vadim Sjaksjakbajev | KAZ | 1.15,06 |
21 | Nate Mills | USA | 1.15,11 |
22 | Arie Loef | NED | 1.15,12 |
23 | Magnus Enfeldt | SWE | 1.15,18 |
24 | Arjan Schreuder | NED | 1.15,19 |
25 | Roberto Sighel | ITA | 1.15,35 |
26 | Andrej Bachvalov | RUS | 1.15,36 |
27 | Michael Spielmann | GER | 1.15,41 |
28 | Lars Funke | GER | 1.15,44 |
29 | Hans Markström | SWE | 1.15,50 |
30 | Dave Besteman | USA | 1.15,62 |
30 | Alessandro de Taddei | ITA | 1.15,62 |
32 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.15,92 |
33 | Oleg Kostromitin | UKR | 1.15,95 |
34 | Vladimir Klepinin | KAZ | 1.15,99 |
35 | Brendan Eppert | USA | 1.16,07 |
36 | Zsolt Baló | ROU | 1.16,16 |
37 | Phillip Tahmindjis | AUS | 1.16,29 |
38 | Davide Carta | ITA | 1.16,46 |
39 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 1.16,64 |
40 | Jae-shik Lee | KOR | 1.16,96 |
DNF | Grunde Njøs | NOR | - |
DNF | Michail Vostroknoetov | RUS | - |
DQ | Ådne Søndrål | NOR | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
DNF | = niet gefinisht |