Subnavigatie NK Afstanden
NK Afstanden
Dit is de kampioenschapspagina van de NK Afstanden.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag NK Afstanden 2015 2x500 meter mannen
| plaats | Heerenveen (NED) |
| ijsbaan | Thialf |
| datum | 31 oktober 2014 |
| # | naam | 1e 500m | 2e 500m | punten |
| 1 | Jan Smeekens | NED | 0.35,02 | (1) | 0.34,85 | (1) | 69,870 |
| 2 | Michel Mulder | NED | 0.35,15 | (2) | 0.35,23 | (3) | 70,380 |
| 3 | Pim Schipper | NED | 0.35,41 | (5) | 0.35,18 | (2) | 70,590 |
| 4 | Gerben Jorritsma | NED | 0.35,27 | (4) | 0.35,41 | (4) | 70,680 |
| 5 | Hein Otterspeer | NED | 0.35,25 | (3) | 0.35,55 | (7) | 70,800 |
| 6 | Dai Dai Ntab | NED | 0.35,56 | (9) | 0.35,43 | (5) | 70,990 |
| 7 | Kai Verbij | NED | 0.35,56 | (10) | 0.35,43 | (6) | 70,990 |
| 8 | Jesper Hospes | NED | 0.35,45 | (7) | 0.35,64 | (10) | 71,090 |
| 9 | Lennart Velema | NED | 0.35,52 | (8) | 0.35,62 | (8) | 71,140 |
| 10 | Stefan Groothuis | NED | 0.35,61 | (11) | 0.35,63 | (9) | 71,240 |
| 11 | Kjeld Nuis | NED | 0.35,42 | (6) | 0.35,98 | (12) | 71,400 |
| 12 | Thomas Krol | NED | 0.35,74 | (12) | 0.35,69 | (11) | 71,430 |
| 13 | Paul-Yme Brunsmann | NED | 0.36,27 | (13) | 0.36,10 | (13) | 72,370 |
| 14 | Sjoerd de Vries | NED | 0.36,40 | (14) | 0.36,13 | (14) | 72,530 |
| 15 | Oscar van Leen | NED | 0.36,45 | (15) | 0.36,34 | (15) | 72,790 |
| 16 | Rudy Meereboer | NED | 0.36,61 | (17) | 0.36,58 | (17) | 73,190 |
| 17 | Lieuwe Mulder | NED | 0.36,56 | (16) | 0.36,71 | (19) | 73,270 |
| 18 | Alexander van Hasselt | NED | 0.36,72 | (18) | 0.36,86 | (21) | 73,580 |
| 19 | Ruben Romeijn | NED | 0.36,92 | (21) | 0.36,66 | (18) | 73,580 |
| 20 | Carlo Cesar | NED | 0.36,86 | (20) | 0.36,81 | (20) | 73,670 |
| 21 | Aron Romeijn | NED | 1.06,49 | (22) | 0.36,47 | (16) | 102,960 |
| DQ2 | Martijn van Oosten | NED | 0.36,76 | (19) | - | (DQ) | 36,760 |
| DNF1 | Arvin Wijsman | NED | - | (DNF) | - | | - |
| DNF2 | Joost Born | NED | - | (DNF) | - | | - |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| DNF | = niet gefinisht |