Jekaterina Sjichova
volledige naam | Jekaterina Vladimirovna Sjichova |
actief namens | Rusland (RUS) |
originele spelling | Екатерина Владимировна Шихова |
geboren | juni 1985 | in Leningrad (Sovjet-Unie) |
Persoonlijk records
discipline |
tijd |
datum |
plaats |
500 meter | 0.39,42 | 07-11-2009 | Berlijn | GER |
1000 meter | 1.17,82 | 24-01-2009 | Kolomna | RUS |
1500 meter | 2.00,91 | 20-03-2008 | Kolomna | RUS |
3000 meter | 4.22,37 | 07-11-2008 | Kolomna | RUS |
5000 meter | 7.35,80 | 08-11-2007 | Kolomna | RUS |
PR gegevens mogelijk gemaakt door
SpeedskatingResults.com
World Cup - Top 10 noteringen
discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | starts |
100 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
1000 meter | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 62 |
1500 meter | 0 | 2 | 7 | 15 | 9 | 51 |
3000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
totaal individueel | 2 | 3 | 15 | 22 | 19 | 154 |
achtervolging | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 |