Jae-bong Choi
| volledige naam | Jae-bong Choi |
| actief namens | Zuid-Korea (KOR) |
| originele spelling | 재봉 최 |
| geboren | juni 1980 | geboorteplaats onbekend |
Persoonlijk records
| discipline |
tijd |
datum |
plaats |
| 500 meter | 0.36,30 | 27-11-1998 | Calgary | CAN |
| 1000 meter | 1.10,87 | 20-02-1999 | Calgary | CAN |
| 1500 meter | 1.52,25 | 06-12-1997 | Heerenveen | NED |
| 3000 meter | 4.04,03 | 03-02-1998 | Nagano | JPN |
| 5000 meter | 6.54,62 | 08-02-1998 | Nagano | JPN |
PR gegevens mogelijk gemaakt door
SpeedskatingResults.com
World Cup - Top 10 noteringen
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | starts |
| 100 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 57 |
| 1000 meter | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 52 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| totaal | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | 125 |