André Vreugdenhil
| volledige naam | André Vreugdenhil | |
| actief namens | Nederland (NED) - tot juli 2000 België (BEL) | |
| geboren | december 1977 | in Honselersdijk (Nederland) |
| Navigatie | Kampioenschappen | World Cups | Records |
Persoonlijk records
| discipline | tijd | datum | plaats | |
| 500 meter | 0.37,67 | 21-01-2006 | Heerenveen | NED |
| 1000 meter | 1.13,84 | 21-01-2006 | Heerenveen | NED |
| 1500 meter | 1.51,30 | 12-11-2005 | Calgary | CAN |
| 3000 meter | 4.01,34 | 14-12-2003 | Berlijn | GER |
| 5000 meter | 6.44,32 | 13-11-2005 | Calgary | CAN |
| 10.000 meter | 14.03,73 | 15-11-2003 | Erfurt | GER |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
| WK Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EK Allround | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
NK Afstanden | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
NK Allround | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
NK Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1996 | 9 | NK Afstanden 1500 meter | Groningen | NED |
| 15 | NK Afstanden 5000 meter | Groningen | NED | |
| 1997 | 16 | NK Afstanden 2x500 meter | Den Haag | NED |
| 4 | NK Afstanden 1500 meter | Den Haag | NED | |
| 4 | NK Afstanden 5000 meter | Den Haag | NED | |
| 6 | NK Afstanden 10.000 meter | Den Haag | NED | |
| 6 | NK Allround | Assen | NED | |
| 1998 | 12 | NK Afstanden 1000 meter | Heerenveen | NED |
| 11 | NK Afstanden 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| NC12 | NK Allround | Deventer | NED | |
| 11 | NK Sprint | Groningen | NED | |
| 1999 | 22 | NK Afstanden 1500 meter | Groningen | NED |
| 14 | NK Afstanden 5000 meter | Groningen | NED | |
| 9 | NK Afstanden 10.000 meter | Groningen | NED | |
| 8 | NK Allround | Den Haag | NED | |
| 12 | NK Sprint | Groningen | NED | |
| 2000 | 14 | NK Afstanden 2x500 meter | Deventer | NED |
| NC20 | NK Allround | Den Haag | NED | |
| 16 | NK Sprint | Utrecht | NED | |
| 2002 | 29 | WK Sprint | Hamar | NOR |
| 6 | EK Allround | Erfurt | GER | |
| 2004 | NC19 | EK Allround | Heerenveen | NED |
| 2005 | NC23 | EK Allround | Heerenveen | NED |
| 2006 | 41 | WK Sprint | Heerenveen | NED |
| NC28 | EK Allround | Hamar | NOR | |

