Knut Johannesen
| volledige naam | Knut Johannesen | |
| actief namens | Noorwegen (NOR) | |
| geboren | november 1933 | in Oslo (Noorwegen) |
| Navigatie | Kampioenschappen | Records |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| WK Allround | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
EK Allround | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1954 | 12 | EK Allround | Davos | SUI |
| 1955 | 5 | WK Allround | Moskou | URS |
| 11 | EK Allround | Falun | SWE | |
| 1956 | 9 | Olympische Spelen 1500 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA |
| 8 | Olympische Spelen 5000 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
2 ![]() | Olympische Spelen 10.000 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
| 7 | WK Allround | Oslo | NOR | |
2 ![]() | EK Allround | Helsinki | FIN | |
| 1957 | 1 ![]() | WK Allround | Östersund | SWE |
2 ![]() | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1958 | 5 | WK Allround | Helsinki | FIN |
3 ![]() | EK Allround | Eskilstuna | SWE | |
| 1959 | 4 | WK Allround | Oslo | NOR |
1 ![]() | EK Allround | Göteborg | SWE | |
| 1960 | 20 | Olympische Spelen 500 meter | Squaw Valley | USA |
| 11 | Olympische Spelen 1500 meter | Squaw Valley | USA | |
2 ![]() | Olympische Spelen 5000 meter | Squaw Valley | USA | |
1 ![]() | Olympische Spelen 10.000 meter | Squaw Valley | USA | |
| 7 | WK Allround | Davos | SUI | |
1 ![]() | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1961 | 11 | WK Allround | Göteborg | SWE |
| 5 | EK Allround | Helsinki | FIN | |
| 1962 | 7 | WK Allround | Moskou | URS |
| 5 | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1963 | 2 ![]() | WK Allround | Karuizawa | JPN |
2 ![]() | EK Allround | Göteborg | SWE | |
| 1964 | 1 ![]() | Olympische Spelen 5000 meter | Innsbruck | AUT |
3 ![]() | Olympische Spelen 10.000 meter | Innsbruck | AUT | |
1 ![]() | WK Allround | Helsinki | FIN | |
| 4 | EK Allround | Oslo | NOR | |




