Snelste mannen in Harbin
9 november 2016
Het internationale schaatsseizoen gaat nu eindelijk beginnen. In Azië staan de eerste World Cups op het programma,
te beginnen in het Chinese
Harbin. Het is de zesde
keer dat Harbin gastheer is van de World Cup. In Azië was alleen
Nagano (JPN) vaker gastheer van de World Cup.
De vorige vijf maal in Harbin betrof het telkens een sprint World Cup met alleen de 500 en 1000 meter.
Dat is ook de reden waarom de baanrecords vanaf de 1500 meter niet heel erg scherp staan.
Hieronder de top 10 van de snelste schaatsers (links) en tijden (rechts) per afstand.
Eventueel gemarkeerde tijden zijn in het huidige seizoen (2016-2017) geschaatst.
De ranglijsten zijn bijgewerkt t/m 9 november 2016.
500 meter
snelste schaatsers |
# | tijd | naam | datum |
1 | 0.34,82 | Kang-seok Lee | KOR | 19-02-2009 |
2 | 0.34,89 | Fengtong Yu | CHN | 19-02-2009 |
3 | 0.34,94 | Joji Kato | JPN | 16-12-2012 |
4 | 0.34,98 | Pekka Koskela | FIN | 02-12-2006 |
5 | 0.35,06 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 03-12-2006 |
| 0.35,06 | Keiichiro Nagashima | JPN | 03-12-2006 |
7 | 0.35,15 | Tae-bum Mo | KOR | 19-02-2009 |
| 0.35,15 | Jan Smeekens | NED | 15-12-2012 |
9 | 0.35,20 | Michel Mulder | NED | 15-12-2012 |
10 | 0.35,21 | Ronald Mulder | NED | 16-12-2012 |
snelste tijden |
# | tijd | naam | datum |
1 | 0.34,82 | Kang-seok Lee | KOR | 19-02-2009 |
2 | 0.34,89 | Fengtong Yu | CHN | 19-02-2009 |
3 | 0.34,94 | Joji Kato | JPN | 16-12-2012 |
4 | 0.34,98 | Pekka Koskela | FIN | 02-12-2006 |
| 0.34,98 | Fengtong Yu (#2) | CHN | 19-02-2009 |
6 | 0.35,00 | Kang-seok Lee (#2) | KOR | 19-02-2009 |
7 | 0.35,06 | Keiichiro Nagashima | JPN | 03-12-2006 |
| 0.35,06 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 03-12-2006 |
9 | 0.35,09 | Kang-seok Lee (#3) | KOR | 02-12-2006 |
10 | 0.35,13 | Kyou-hyuk Lee (#2) | KOR | 02-12-2006 |
1000 meter
snelste schaatsers |
# | tijd | naam | datum |
1 | 1.09,17 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 02-12-2006 |
2 | 1.09,38 | Erben Wennemars | NED | 03-12-2006 |
3 | 1.09,52 | Gerard van Velde | NED | 25-01-2004 |
4 | 1.09,63 | Stefan Groothuis | NED | 03-12-2006 |
| 1.09,63 | Joon Mun | KOR | 03-12-2006 |
6 | 1.09,69 | Samuel Schwarz | GER | 16-12-2012 |
7 | 1.09,87 | Shani Davis | USA | 16-12-2012 |
8 | 1.09,92 | Hein Otterspeer | NED | 16-12-2012 |
9 | 1.09,93 | Beorn Nijenhuis | NED | 25-01-2004 |
10 | 1.09,94 | Kjeld Nuis | NED | 16-12-2012 |
snelste tijden |
# | tijd | naam | datum |
1 | 1.09,17 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 02-12-2006 |
| 1.09,17 | Kyou-hyuk Lee (#2) | KOR | 03-12-2006 |
3 | 1.09,38 | Erben Wennemars | NED | 03-12-2006 |
4 | 1.09,39 | Kyou-hyuk Lee (#3) | KOR | 02-12-2006 |
5 | 1.09,52 | Gerard van Velde | NED | 25-01-2004 |
6 | 1.09,63 | Stefan Groothuis | NED | 03-12-2006 |
| 1.09,63 | Joon Mun | KOR | 03-12-2006 |
8 | 1.09,66 | Erben Wennemars (#2) | NED | 02-12-2006 |
9 | 1.09,69 | Samuel Schwarz | GER | 16-12-2012 |
10 | 1.09,87 | Shani Davis | USA | 16-12-2012 |
1500 meter
snelste schaatsers |
# | tijd | naam | datum |
1 | 1.48,25 | Tae-bum Mo | KOR | 22-02-2009 |
2 | 1.48,35 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 22-02-2009 |
3 | 1.49,87 | Bailin Li | CHN | 04-03-2011 |
4 | 1.50,33 | Aleksej Jesin | RUS | 22-02-2009 |
5 | 1.50,60 | Sang-Yeop Yeo | KOR | 22-02-2009 |
6 | 1.50,64 | Timofej Skopin | RUS | 22-02-2009 |
7 | 1.50,69 | Fan Yang | CHN | 20-12-2013 |
8 | 1.50,72 | Longjiang Sun | CHN | 06-03-2009 |
9 | 1.50,75 | Xuefeng Gao | CHN | 24-10-2010 |
10 | 1.50,80 | Seung-hoon Lee | KOR | 29-12-2010 |
snelste tijden |
# | tijd | naam | datum |
1 | 1.48,25 | Tae-bum Mo | KOR | 22-02-2009 |
2 | 1.48,35 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 22-02-2009 |
3 | 1.49,87 | Bailin Li | CHN | 04-03-2011 |
4 | 1.50,33 | Aleksej Jesin | RUS | 22-02-2009 |
5 | 1.50,45 | Bailin Li (#2) | CHN | 25-11-2011 |
6 | 1.50,60 | Sang-Yeop Yeo | KOR | 22-02-2009 |
7 | 1.50,64 | Timofej Skopin | RUS | 22-02-2009 |
8 | 1.50,69 | Fan Yang | CHN | 20-12-2013 |
9 | 1.50,72 | Longjiang Sun | CHN | 06-03-2009 |
10 | 1.50,75 | Xuefeng Gao | CHN | 24-10-2010 |
5000 meter
snelste schaatsers |
# | tijd | naam | datum |
1 | 6.29,94 | Arjen van der Kieft | NED | 20-02-2009 |
2 | 6.31,32 | Seung-hoon Lee | KOR | 28-12-2010 |
3 | 6.33,05 | Renz Rotteveel | NED | 20-02-2009 |
4 | 6.37,40 | Artjom Belousov | RUS | 20-02-2009 |
5 | 6.38,38 | Sławomir Chmura | POL | 20-02-2009 |
6 | 6.39,05 | Bailin Li | CHN | 05-03-2011 |
7 | 6.41,48 | Byung-wook Ko | KOR | 20-02-2009 |
8 | 6.41,62 | Dmitrij Babenko | KAZ | 29-12-2005 |
9 | 6.42,76 | Longjiang Sun | CHN | 07-03-2009 |
10 | 6.42,86 | Andrej Boerljajev | RUS | 20-02-2009 |
snelste tijden |
# | tijd | naam | datum |
1 | 6.29,94 | Arjen van der Kieft | NED | 20-02-2009 |
2 | 6.31,32 | Seung-hoon Lee | KOR | 28-12-2010 |
3 | 6.33,05 | Renz Rotteveel | NED | 20-02-2009 |
4 | 6.37,40 | Artjom Belousov | RUS | 20-02-2009 |
5 | 6.38,38 | Sławomir Chmura | POL | 20-02-2009 |
6 | 6.39,05 | Bailin Li | CHN | 05-03-2011 |
7 | 6.41,48 | Byung-wook Ko | KOR | 20-02-2009 |
8 | 6.41,49 | Byung-wook Ko (#2) | KOR | 28-12-2010 |
9 | 6.41,62 | Dmitrij Babenko | KAZ | 29-12-2005 |
10 | 6.42,76 | Longjiang Sun | CHN | 07-03-2009 |
Navigatie
Nieuws
januari 2019
december 2018
november 2018
maart 2018
Archief