8e World Cup 2000-01 (finale): 1e 500 meter mannen
plaats | ijsbaan | |
Calgary | CAN | Olympic Oval |
datum | discipline | |
03-03-2001 | 1e 500 meter (mannen) | |
04-03-2001 | 2e 500 meter (mannen) | |
02-03-2001 | 1e 1000 meter (mannen) | |
03-03-2001 | 2e 1000 meter (mannen) | |
04-03-2001 | 1500 meter (mannen) | |
02-03-2001 | 5000 meter (mannen) | |
03-03-2001 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
04-03-2001 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
02-03-2001 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
03-03-2001 | 2e 1000 meter (vrouwen) | |
04-03-2001 | 1500 meter (vrouwen) | |
02-03-2001 | 3000 meter (vrouwen) |
Groep A | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.34,67 | 100 |
2 | Casey FitzRandolph | USA | 0.34,84 | 80 |
2 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.34,84 | 80 |
4 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,91 | 60 |
5 | Mike Ireland | CAN | 0.35,05 | 50 |
6 | Toyoki Takeda | JPN | 0.35,07 | 45 |
7 | Manabu Horii | JPN | 0.35,16 | 40 |
8 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 0.35,20 | 36 |
9 | Janne Hänninen | FIN | 0.35,32 | 32 |
10 | Jan Bos | NED | 0.35,33 | 28 |
11 | Grunde Njøs | NOR | 0.35,36 | 24 |
12 | Minetaka Sasabuchi | JPN | 0.35,40 | 21 |
13 | Jae-bong Choi | KOR | 0.35,44 | 18 |
14 | Tomasz Świst | POL | 0.35,54 | 16 |
15 | Dmitrij Dorofejev | RUS | 0.35,62 | 14 |
16 | Davide Carta | ITA | 0.35,68 | 12 |
17 | Paweł Abratkiewicz | POL | 0.35,72 | 10 |
18 | Kuniomi Haneishi | JPN | 0.35,74 | 8 |
19 | Erben Wennemars | NED | 0.37,12 | 6 |
20 | Joey Cheek | USA | 0.56,65 | 4 |
Groep B | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Gerard van Velde | NED | 0.35,05 | 25 |
2 | Pat Bouchard | CAN | 0.35,23 | 17 |
3 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,48 | 11 |
4 | Éric Brisson | CAN | 0.35,52 | 7 |
5 | Kip Carpenter | USA | 0.35,59 | 5 |
6 | Andreas Behr | GER | 0.35,68 | 3 |
7 | Cheol-soo Kim | KOR | 0.35,72 | 2 |
8 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.35,73 | 1 |
9 | Marc Pelchat | USA | 0.35,80 | 0 |
10 | Bas Brusche | NED | 0.35,94 | 0 |
11 | Yu Li | CHN | 0.35,95 | 0 |
12 | Michael Künzel | GER | 0.36,02 | 0 |
13 | Jan Waterstradt | GER | 0.36,08 | 0 |
14 | Magnus Enfeldt | SWE | 0.36,10 | 0 |
15 | Rafał Gąsior | POL | 0.36,19 | 0 |
16 | Sergej Tsibenko | KAZ | 0.36,35 | 0 |
16 | James Monson | CAN | 0.36,35 | 0 |
18 | Dengwen Dai | CHN | 0.36,42 | 0 |
19 | Jeroen Straathof | NED | 0.36,57 | 0 |
20 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 0.36,70 | 0 |
21 | Erik Bouwman | CZE | 0.37,05 | 0 |
22 | Cédric Kuentz | FRA | 0.37,16 | 0 |
23 | Andriy Fomin | UKR | 0.37,34 | 0 |
24 | Janusz Karpiński | POL | 0.37,87 | 0 |
25 | Mark Eaton | AUS | 0.42,63 | 0 |
DQ | Pekka Koskela | FIN | - | 0 |
Legenda | |
DQ | = gediskwalificeerd |
Navigatie 1e 500 meter mannen 2000-01 | |||
09-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
10-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
16-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
17-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
27-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
28-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
02-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
03-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
03-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
04-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
Navigatie 2000-01 | |||
18/19-11-2000 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
25/26-11-2000 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
09/10-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
16/17-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
27/28-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
02/04-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
17/18-02-2001 | 7e World Cup | Hamar | NOR |
02/04-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |